OCS-XZ4直视型电子吊秤主要点:钢结构外壳、美观、坚固;智能电源管理:用户可设定不同的电源管理方案以适应不同的需求。可实现多台吊称在同场合使用。良好的抗电磁干扰性能,可直接用于电磁吸盘上优良的动态性能,即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称重结果;可选配高温隔热和防腐型;四键操作,简单易懂。
OCS-XZ4直视型电子吊秤规格尺寸:
XZ4系列外型尺寸(mm) | 净重(kg) | |||||
规格(t) | 总长度 | 分度值 (kg) | 吊环内部 净高 | 吊环内部 净宽 | 吊钩zui窄 开口处 | XZ4 |
1 | 460 | 0.5 | 95 | 65 | 35 | 9 |
2 | 460 | 1 | 95 | 65 | 35 | 9 |
3 | 460 | 1 | 95 | 65 | 35 | 9 |
5 | 520 | 2 | 110 | 70 | 40 | 11 |
OCS-XZ4直视型电子吊秤主要技术指标:
准确度等 | 符合四秤GB/T11883 —2000 |
充电次连续工作 | 60小时 |
额定工作环境温度 | 不高于1800°C(超出额定工作温度可能误差会略增大) |
允许工作温度 | 1400°C≥1.6m 1800°C≥2.0m(吊钩到钢包的距离) |
环境温度 | ≤90%R.H |
显示器规格 | 5位30mm(1.2”)LED显示 |
读数稳定时间 | <5.0s |
遥控距离 | 10—15m |
OCS-XZ4直视型电子吊秤的类型有:直视吊秤,电子直视吊钩称, 直视耐高温吊秤,无线吊秤,无线带打印吊秤,无线耐高温吊秤等。